Grundrisse
Modern Wohnen: Ausstattung
Die 49 Neubauwohnungen laden zum Einziehen und wohlfühlen ein. Moderne, helle Räumlichkeiten verteilen sich über zwei Gebäudekomplexe. Die hochwertige Ausstattung ist nicht nur barrierearm, sondern lässt auch keine Wünsche offen.
- Energieeffiziente Bauweise
- Wohnungseingangstüren mit 1,10m Breite
- Klingel- und Sprechanlage mit Videoübertragung
- Großzügig gestaltete Balkone und Terrassen
- Elektrische Rollläden an allen Fenstern
- Alle Wohnungsinnentüren mit 1,00m Breite
- Raumhöhe von ca. 2,50 Metern
- Fußbodenheizung raumweise regelbar
- Moderne Wand- und Bodenbeläge in den Bädern
- Ebenerdige und großzügige Duschen ca. 1,20m x 1,20m
- Fahrstuhl von der Tiefgarage bis ins oberste Geschoss
- Fahrradabstellmöglichkeiten in der Tiefgarage
- Farblich gekennzeichnete Etagen und elektrische Hausflurtüren
- Hausnotruf für den ASB vorbereitet
Drebkauer Straße 67
Das Gebäude 1 in der Drebkauer Straße 67 ist das größere der beiden Gebäude in dem modernen Neubau.
Es umfasst verschiedene 2-Zimmer Wohnungen in unterschiedlichen Größen sowie 3 größere 3-Zimmer Wohnungen.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Begegnungsraum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), welcher mit einer kleinen Küche sowie Sitzgelegenheiten ausgestattet ist.
Damit Sie bei Bedarf einen schnellen, unkomplizierten und möglichst barrierefreien Zugang zur Tagespflege erhalten, als auch die Tagespflege kurze und schnelle Wege zu Ihnen hat, sind die Gebäude in der Drebkauer Straße 67 und 67a mit einem Zwischengang verbunden.
Wohnungen EG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
EG | 2 | 1101 | ca. 56m² | vermietet |
EG | 2 | 1102 | ca. 56m² | vermietet |
EG | 2 | 1103 | ca. 56m² | vermietet |
EG | 2 | 1104 | ca. 56m² | vermietet |
EG | 2 | 1105 | ca. 45m² | vermietet |
EG | 2 | 1106 | ca. 45m² | vermietet |
Wohnungen 1. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
1. OG | 2 | 1201 | ca. 56 m² | vermietet |
1. OG | 2 | 1202 | ca. 56 m² | vermietet |
1. OG | 2 | 1203 | ca. 56 m² | vermietet |
1. OG | 2 | 1204 | ca. 56 m² | vermietet |
1. OG | 2 | 1205 | ca. 45 m² | vermietet |
1. OG | 2 | 1206 | ca. 45 m² | vermietet |
1. OG | 1 | 1207 | ca. 31 m² | vermietet |
Wohnungen 2. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
2. OG | 3 | 1301 | ca. 88,5 m² | vermietet |
2. OG | 2 | 1302 | ca. 56 m² | vermietet |
2. OG | 2 | 1303 | ca. 56 m² | vermietet |
2. OG | 2 | 1304 | ca. 56 m² | vermietet |
2. OG | 2 | 1305 | ca. 45 m² | vermietet |
2. OG | 2 | 1306 | ca. 45 m² | vermietet |
Wohnungen 3. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
3. OG | 3 | 1401 | ca. 88,5 m² | vermietet |
3. OG | 2 | 1402 | ca. 56 m² | vermietet |
3. OG | 2 | 1403 | ca. 56 m² | vermietet |
3. OG | 2 | 1404 | ca. 56 m² | vermietet |
3. OG | 2 | 1405 | ca. 45 m² | vermietet |
3. OG | 2 | 1406 | ca. 45 m² | vermietet |
Wohnungen 4. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
4. OG | 3 | 1501 | ca. 88,5 m² | vermietet |
4. OG | 2 | 1502 | ca. 56 m² | vermietet |
4. OG | 2 | 1503 | ca. 56 m² | vermietet |
4. OG | 2 | 1504 | ca. 56 m² | vermietet |
4. OG | 2 | 1505 | ca. 45 m² | vermietet |
4. OG | 2 | 1506 | ca. 45 m² | vermietet |
Wohnungen 5. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
5. OG | 2 | 1601 | ca. 62 m² | vermietet |
5. OG | 2 | 1602 | ca. 56 m² | vermietet |
5. OG | 2 | 1603 | ca. 56 m² | vermietet |
5. OG | 2 | 1604 | ca. 79 m² | vermietet |
Drebkauer Straße 67a
Das Gebäude in der Drebkauer Straße 67a ist das ist das kleinere der beiden Gebäude.
Es umfasst 10 unterschiedlich große 3-Zimmer Wohnungen sowie 4 kleinere 1-Zimmer Wohnungen.
Im Erdgeschoss finden Sie die Tagespflege des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) u.a. mit einem Kreativraum, einer Mitmachküche, einem Aufenthaltsraum und einem Ruheraum.
Nach dem Motto „Tagsüber gemeinsam – abends zu Hause“ bietet der ASB professionelle Unterstützung und Betreuung an.
Ein ausreichendes Betreuungsangebot durch hauswirtschaftliche, pflegerische, soziale und gesundheitliche Dienstleistungen zur Gewährleistung des selbständigen Wohnens.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Wohnung bereits vor der Besichtigung zu erleben, finden Sie eine 3D Visualisierung der hier aufgeführten Wohnungsgrundrisse.
Wohnungen 1. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
1. OG | 3 | 2201 | ca. 91 m² | vermietet |
1. OG | 1 | 2202 | ca. 41 m² | vermietet |
1. OG | 3 | 2203 | ca. 102 m² | vermietet |
Wohnungen 2. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
2. OG | 3 | 2301 | ca. 91 m² | vermietet |
2. OG | 1 | 2302 | ca. 41 m² | frei |
2. OG | 3 | 2303 | ca. 102 m² | frei |
Wohnungen 3. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
3. OG | 3 | 2401 | ca. 91 m² | vermietet |
3. OG | 1 | 2402 | ca. 41 m² | vermietet |
3. OG | 3 | 2403 | ca. 102 m² | vermietet |
Wohnungen 4. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
4. OG | 3 | 2501 | ca. 91 m² | vermietet |
4. OG | 1 | 2502 | ca. 41 m² | vermietet |
4. OG | 3 | 2503 | ca. 102 m² | vermietet |
vermietet
Wohnungen 5. OG
Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnungsnummer | Größe | Stand der Vermietung |
5. OG | 3 | 2601 | ca. 77 m² | vermietet |
5. OG | 3 | 2602 | ca. 105 m² | vermietet |
Finden Sie Ihr neues Zuhause. Den Schnitt und die Lage der Wohnungen können Sie den Grundrissen entnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur nach erfolgter Abgabe der Mieterselbstauskunft in die Vertragsschreibung gehen.
Wir freuen uns über einen persönlichen Kontakt bei Fragen und Wünschen.